青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

IKO轴承GTR405520

IKO轴承GTR405520

  • 型号:
  • GTR405520
  • 品牌:
  • IKO轴承
  • 系列:
  • 双排满装滚针轴承
  • 内径d:
  • 40 mm
  • 外径D:
  • 55 mm
  • 厚度B:
  • 20 mm
IKO轴承GTR405520参数
品牌 IKO 型号 GTR405520 旧型号 GTR405520
内径 40(mm) 外径 55(mm) 厚度 20(mm)
重量 1(kg) 保持架及其材料 V满装滚动体(无保持架) 使用特性 高温
用途 通用 滚动体列数 双列 滚道类型 直线滚道
样品或现货 现货 轴承材质 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 滚动体类型 滚针
角度 15度 密封盖 无密封 滚动体 钢球
工作原理 滚动 是否提供加工定制 类型 双排满装滚针轴承
 
 
 
 

IKO滚针轴承GTR405520青岛瑞精机电现货供应0532-83735255

IKO滚针轴承 GTR405520轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价


内径:40mm
外径:55mm
宽度:20mm
型号:IKO轴承GTR405520

类型:轴承

品牌:IKO

备注:滚针轴承
  IKO滚针轴承GTR405520

IKO滚针轴承GTR405520 (4)

IKO滚针轴承GTR405520 (3)

IKO滚针轴承GTR405520 (2)

IKO型号 タイプ 主要寸法(mm) 基本動
定格荷重
C(N)
基本静
定格荷重
C0(N)
許容回
転数
(rpm)
質量
(g)
参考
組込み内輪
内輪
内径
外径 内径
GTRI153320 内輪付き 15 33 20 20 29200 37200 7500 90.5 LRTZ152020
GTRI173425 内輪付き 17 34 25 22 37900 57800 7000 117 LRTZ172225
GTRI203820 内輪付き 20 38 20 25 33300 46500 6000 110 LRTZ202520
GTRI203825 内輪付き 20 38 25 25 42400 63700 6000 138 LRTZ202525
GTRI254425 内輪付き 25 44 25 30 47000 76500 5000 175 LRTZ253025
GTRI284530 内輪付き 28 45 30 32 58000 101000 4500 196 LRTZ283230
GTRI304830 内輪付き 30 48 30 35 61100 110000 4500 225 LRTZ303530
GTRI325230 内輪付き 32 52 30 38 64200 121000 4000 270 LRTZ323830
GTRI355520 内輪付き 35 55 20 40 44300 73600 3500 191 LRTZ354020
GTRI355630 内輪付き 35 56 30 42 67500 133000 3500 310 LRTZ354230
GTRI405930 内輪付き 40 59 30 45 70300 142000 3500 300 LRTZ404530
GTRI426230 内輪付き 42 62 30 48 72700 154000 3000 340 LRTZ424830
GTRI456430 内輪付き 45 64 30 50 74600 158000 3000 335 LRTZ455030
GTRI507745 内輪付き 50 77 45 58 135000 280000 2500 825 LRTZ505845
GTRI558138 内輪付き 55 81 38 62 118000 241000 2500 710 LRTZ556238
GTRI608945 内輪付き 60 89 45 70 147000 336000 2000 1050 LRTZ607045
GTRI7510845 内輪付き 75 108 45 83 190000 396000 1800 1440 LRTZ758345
GTRI8511850 内輪付き 85 118 50 93 224000 509000 1600 1780 LRTZ859350
GTRI8512045 内輪付き 85 120 45 95 204000 455000 1600 1720 LRTZ859545
GTRI9012550 内輪付き 90 125 50 100 234000 549000 1500 2020 LRTZ9010050
GTRI10013550 内輪付き 100 135 50 110 245000 603000 1400 2200 LRTZ10011050
GTRI10515350 内輪付き 105 153 50 115 315000 614000 1300 3270 LRTZ10511550
GTRI12517860 内輪付き 125 178 60 140 409000 923000 1100 5180 LRTZ12514060
GTRI13518860 内輪付き 135 188 60 150 423000 989000 1000 5530 LRTZ13515060
GTR203320 内輪なし - 33 20 20 29200 37200 7500 69 -
GTR223425 内輪なし - 34 25 22 37900 57800 7000 87 -
GTR253820 内輪なし - 38 20 25 33300 46500 6000 81.5 -
GTR253825 内輪なし - 38 25 25 42400 63700 6000 104 -
GTR304425 内輪なし - 44 25 30 47000 76500 5000 133 -
GTR324530 内輪なし - 45 30 32 58000 101000 4500 152 -
GTR354830 内輪なし - 48 30 35 61100 110000 4500 163 -
GTR385230 内輪なし - 52 30 38 64200 121000 4000 195 -
GTR405520 内輪なし - 55 20 40 44300 73600 3500 144 -
GTR425630 内輪なし - 56 30 42 67500 133000 3500 210 -
GTR455930 内輪なし - 59 30 45 70300 142000 3500 225 -
GTR486230 内輪なし - 62 30 48 72700 154000 3000 240 -
GTR506430 内輪なし - 64 30 50 74600 158000 3000 245 -
GTR587745 内輪なし - 77 45 58 135000 280000 2500 590 -
GTR628138 内輪なし - 81 38 62 118000 241000 2500 520 -
GTR708945 内輪なし - 89 45 70 147000 336000 2000 690 -
GTR8310845 内輪なし - 108 45 83 190000 396000 1800 1090 -
GTR9311850 内輪なし - 118 50 93 224000 509000 1600 1340 -
GTR9512045 内輪なし - 120 45 95 204000 455000 1600 1230 -
GTR10012550 内輪なし - 125 50 100 234000 549000 1500 1440 -
GTR11013550 内輪なし - 135 50 110 245000 603000 1400 1560 -
GTR11515350 内輪なし - 153 50 115 315000 614000 1300 2600 -
GTR14017860 内輪なし - 178 60 140 409000 923000 1100 3730 -
GTR15018860 内輪なし - 188 60 150 423000 989000 1000 3970 -

??許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合にはこの値の60%まで許容できます。

IKO双排满装滚针轴承GTR405520轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承GTR405520的图纸、轴承GTR405520价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与IKO厂家常年批量订购GTR405520双排满装滚针轴承,以保证GTR405520轴承质量正宗,价格最优。订购原装IKO GTR405520轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NSK轴承60BNR10STYNDBELP4 NSK 7009ATYNSULP4轴承 TIMKEN T82轴承 KOYO 22VS2814E轴承 KOYO NUP216轴承 KOYO 53234U轴承 NACHI 5202A轴承 TIMKEN 5066/05185D/X1S-05066轴 SKF NA6903轴承 NSK T7FC070轴承 下一篇:INA轴承G1203KRRB
IKO轴承GTR405520轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|